Круглые врезки

Высокая герметичность — одно из важнейших преимуществ круглых воздуховодов при монтаже. Оно сводит к минимуму потерю воздушных масс, что во многом определяет большую производительность систем с таким сечением. Монтаж систем вентиляции из круглых воздуховодов значительно проще, чем прямоугольных, что даёт экономию на монтажных работах.

Вес воздуховодов — немаловажный фактор. Круглые воздуховоды по своей массе значительно легче, чем аналогичная система прямоугольного типа. Таким образом, чтобы осуществить монтаж вентиляции с применением труб круглого сечения понадобится меньшее количество рабочей силы.

Еще одно преимущество есть и в расходе электроэнергии. Если рассматривать такой фактор как давление в системах вентиляции. Относительно прямоугольных воздуховодов, падение давления в системах круглого сечения существенно меньше, чем и обуславливается их большая экономичность.

Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.

Для установки врезки в воздуховод в нем необходимо сделать отверстие.Врезка крепится механически к воздуховоду с помощью рор-заклепок. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнения.

D/d t А L S площадь, м2 D/d t А L S площадь, м2
100/100 0,55 35 200 60 0,094 500/100 0,7 55 200 70 0,077
125/100 200 0,083 500/125 225 0,093
125/125 225 0,115 500/160 260 0,117
160/100 200 0,080 500/200 300 0,145
160/125 225 0,100 500/250 350 0,185
160/160 260 0,149 500/315 415 0,246
200/100 200 0,079 500/400 520 0,351
200/125 225 0,097 500/500 650 0,617
200/160 260 0,127 630/100 200 0,077
200/200 300 0,191 630/125 225 0,093
250/100 200 0,078 630/160 260 0,115
250/125 225 0,096 630/200 300 0,154
250/160 260 0,122 630/250 350 0,181
250/200 300 0,159 630/315 415 0,236
250/250 350 0,247 630/400 500 0,306
315/100 200 0,078 630/500 600 0,465
315/125 225 0,094 630/630 730 0,867
315/160 260 0,120 800/400 500 0,310
315/200 300 0,152 800/500 600 0,426
315/250 350 0,203 800/630 730 0,631
315/315 415 0,299 800/800 900 1,251
400/100 0,7 55 200 70 0,077 1000/500 0,9 55 600 100 0,468
400/125 225 0,144 1000/630 730 0,656
400/160 260 0,118 1000/800 900 0,993
400/200 300 0,148 1000/1000 1100 1,922
400/250 350 0,192 1250/630 730 0,621
400/315 415 0,261 1250/800 900 0,902
400/400 500 0,452 1250/1000 1100 1,375

Vrezka