Круглые тройники

Высокая герметичность — одно из важнейших преимуществ круглых воздуховодов при монтаже. Оно сводит к минимуму потерю воздушных масс, что во многом определяет большую производительность систем с таким сечением. Монтаж систем вентиляции из круглых воздуховодов значительно проще, чем прямоугольных, что даёт экономию на монтажных работах.

Вес воздуховодов — немаловажный фактор. Круглые воздуховоды по своей массе значительно легче, чем аналогичная система прямоугольного типа. Таким образом, чтобы осуществить монтаж вентиляции с применением труб круглого сечения понадобится меньшее количество рабочей силы.

Еще одно преимущество есть и в расходе электроэнергии. Если рассматривать такой фактор как давление в системах вентиляции. Относительно прямоугольных воздуховодов, падение давления в системах круглого сечения существенно меньше, чем и обуславливается их большая экономичность.

D/d t А L S площадь, м2 D/d t А L S площадь, м2
100/100 0,55 40 200 90 0,080 500/100 0,7 55 200 290 0,348
125/100 200 103 0,099 500/125 225 290 0,437
125/125 225 103 0,109 500/160 260 290 0,496
160/100 200 120 0,121 500/200 300 290 0,592
160/125 225 120 0,131 500/250 350 290 0,672
160/160 260 120 0,174 500/315 415 290 0,772
200/100 200 140 0,146 500/400 520 290 0,904
200/125 225 140 0,171 500/500 650 290 1,062
200/160 260 140 0,197 630/100 200 355 0,532
200/200 300 140 0,258 630/125 225 355 0,624
250/100 200 165 0,182 630/160 260 355 0,696
250/125 225 165 0,236 630/200 300 355 0,817
250/160 260 165 0,259 630/250 350 355 0,916
250/200 300 165 0,311 630/315 415 355 1,040
250/250 350 165 0,340 630/400 500 355 1,202
315/100 200 165 0,223 630/500 600 355 1,390
315/125 225 198 0,291 630/630 730 355 1,640
315/160 260 198 0,343 800/400 500 440 1,513
315/200 300 198 0,386 800/500 600 440 1,748
315/250 350 198 0,441 800/630 730 440 2,049
315/315 415 240 0,531 800/800 900 440 2,452
400/100 0,7 55 200 240 0,279 1000/500 0,9 55 600 540 2,365
400/125 225 240 0,368 1000/630 730 540 2,753
400/160 260 240 0,397 1000/800 900 540 3,255
400/200 300 240 0,449 1000/1000 1100 540 3,867
400/250 350 240 0,513 1250/630 730 665 3,420
400/315 415 240 0,593 1250/800 900 665 4,038
400/400 500 240 0,741 1250/1000 1100 665 4,765

 

26189b66f31385ca58689f50d2728bf6 4378b863865d0faf6d1b8a0bb5abba56 9a1a40292387034c13ef46ea10bbb95a b7a159692ddb83887b36797e40d9edc7 cb518a87d5af1a34d75de7ed7f27c57a Troinik