| Обозначение | Шаг резьбы (мм), Р | Кол-во шт./пром. |
|---|---|---|
| 6×1000 | 1 | 100 |
| 8×1000 | 1,25 | 20 |
| 10×1000 | 1,5 | 25 |
| 12×1000 | 1,75 | 20 |
| 14×1000 | 2 | 20 |
| 16×1000 | 2 | 10 |
| 18×1000 | 2,5 | 10 |
| 20×1000 | 2,5 | 5 |
| 22×1000 | 2,5 | 5 |
| 24×1000 | 3 | 5 |
| 30×1000 | 3,5 | 5 |
| 6×2000 | 1 | 50 |
| 8×2000 | 1,25 | 25 |
| 10×2000 | 1,5 | 25 |
| 12×2000 | 1,75 | 20 |
| 14×2000 | 2 | 20 |
| 16×2000 | 2 | 10 |
| 18×2000 | 2,5 | 10 |
| 20×2000 | 2,5 | 5 |
| 22×2000 | 2,5 | 5 |
| 24×2000 | 3 | 5 |
Шпилька резьбовая
