Хомут FCH — FCHG для труб тяжелой нагрузки

ХОМУТ FCH — FCHG предназначен для тяжелых конструкций , таких как система канализации, водоснабжения, отопления или пожаротушения.

Некоторые модификации этих крепежных элементов могут применяться для стыка и герметизации шлангов и труб. Главные преимущества имеющихся в разделе усиленных хомутов:

  • широчайший спектр применения;
  • технологичность установки;
  • вертикальный и горизонтальный монтаж;
  • устойчивость к вибрациям и высоким температурам;
  • увеличенная сопротивляемость механическимнагрузкам;
  • коррозионная стойкость;
ТОВАРНЫЙ КОД РАЗМЕР ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ-ММ ТОЛЩИНА Х ШИРИНА МЕТАЛЛА РАЗМЕР КРЕПЕЖНЫХ БОЛТА ГАЙКИ / ОТВЕРСТИЕ КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ МАССА УПАКОВКИ ПРЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КН) РЕКОМЕНДУЕМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГУЗКА (КН)
FCHG 12 1/2″ 20-24 2Х25 M8X20 M12 250 22,4 11,0 2,7
FCHG 34 3/4″ 25-30 2Х25 M8X20 M12 200 18,8
FCHG 1 1″ 32-38 2Х25 M8X20 M12 150 15,8
FCHG114 1 1/4″ 39-46 2,5Х25 M8X20 M12 120 17,2
FCHG 112 1 1/2″ 48-53 2,5Х25 M8X20 M12 100 14,3
FCHG 5458 54-58 54-58 2,5Х25 M8X20 M12 75 12,4
FCHG 2 2″ 59-66 2,5Х25 M8X20 M12 60 10,7
FCHG 212 2 1/2″ 74-80 3Х30 M8X25 M12 50 19,7 17,0 3,8
FCHG 3 3″ 87-94 3Х30 M8X25 M12 60 18,3
FCHG 99108 99-108 99-108 3Х30 M8X25 M12 50 17,6
FCHG 4 4″ 108-116 3Х30 M8X25 M12 45 16,8
FCHG 5 5″ 135-143 4Х40 M8X25 M16 40 16,3
FCHG 6 6″ 162-170 4Х40 M10X25 M16 35 16,9 27,0 6,0
FCHG 8 8″ 206-220 4Х40 M10X25 M16 20 18,2
FCHG10 10″ 260-274 4Х40 M10X25 M16 20 15,8
FCHG12 12″ 324 4Х40 M10X25 M16 15 14,6

HOMUT-FCH-FCHG-1